Dati di commercio estero
|
Importazioni in volume di Alcole Etilico
|
|
1999-2007
Voce doganale 22.07
|
|
(in ettanidri)
|
| VOCI DOGANALI | DESCRIZIONE | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 22071000 | Alcole etilico con titolo alcolometrico volumico > = 80% vol (non denaturato) | 478.545 | 576.608 | 702.166 | 907.756 | 1.234.748 | 1.386.026 | 1.247.642 | 1.165.450 | 1.105.482 |
| 22072000 | Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, diversi da quelli della voce precedente | 20.744 | 7.418 | 13.256 | 30.781 | 116.437 | 38.379 | 47.249 | 49.037 | 50.059 |
| TOTALE | TUTTE LE VOCI | 499.289 | 584.026 | 715.422 | 938.537 | 1.351.185 | 1.424.405 | 1.294.891 | 1.214.487 | 1.155.542 |
Fonte: elaborazioni AssoDistil su dati ISTAT
Esportazione in volume di Alcole Etilico
1999-2007
Voce doganale 22.07
(in ettanidri)
| VOCI DOGANALI | DESCRIZIONE | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 22071000 | Alcole etilico con titolo alcolometrico volumico > = 80% vol (non denaturato) | 797.343 | 762.864 | 488.987 | 275.227 | 1.009.396 | 909.830 | 709.236 | 991.918 | 524.263 |
| 22072000 | Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, diversi da quelli della voce precedente | 2.650 | 8.519 | 4.527 | 10.792 | 4.643 | 18.436 | 9.634 | 49.002 | 9535 |
| TOTALE | TUTTE LE VOCI | 799.993 | 771.383 | 493.514 | 286.019 | 1.014.039 | 928.266 | 718.870 | 1.040.920 | 533.798 |
| Fonte: elaborazioni AssoDistil su dati ISTAT |
Esportazioni in volume di Grappe e Acquaviti
1999-2007
Voce doganale 22.08
(in ettanidri)
| VOCI DOGANALI | DESCRIZIONE | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 22082026 | Grappa, in recipienti di capacità =< 2l | 15.636 | 16.382 | 15.825 | 15.294 | 13.393 | 16.162 | 13.250 | 14.580 | 15.232 |
| 22082086 | Grappa, in recipienti di capacità > 2l | 8.780 | 5.691 | 6.183 | 5.135 | 5.918 | 4.850 | 4.922 | 5.259 | 5.791 |
| SUBTOTALE | GRAPPA | 24.417 | 22.073 | 22.008 | 20.429 | 19.311 | 21.012 | 18.171 | 19.838 | 21.023 |
| 22082029 | Acquaviti di vino o di vinacce,in recipienti di capacità =< 2l | 12.347 | 12.327 | 11.081 | 14.641 | 13.307 | 11.848 | 13.403 | 14.524 | 14.610 |
| 22082089 | Acquaviti di vino o di vinacce,in recipienti di capacità > 2l | 223.766 | 155.261 | 62.387 | 63.074 | 97.530 | 126.308 | 41.327 | 46.111 | 89.941 |
| 22089033 | Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, in recipienti di capacità =< 2l | 487 | 729 | 672 | 783 | 1.488 | 1.388 | 1.630 | 2.318 | 2.050 |
| 22089038 | Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, in recipienti di capacità > 2l | 13.307 | 13.099 | 11.102 | 11.351 | 10.901 | 8.198 | 11.044 | 10.902 | 10.654 |
| SUBTOTALE | ACQUAVITI | 249.908 | 181.416 | 85.241 | 89.849 | 123.226 | 147.742 | 67.404 | 73.855 | 117.255 |
| TOTALE | TUTTE LE VOCI | 274.325 | 203.489 | 107.250 | 110.278 | 142.537 | 168.754 | 85.575 | 93.693 | 138.278 |
Fonte: elaborazioni AssoDistil su dati ISTAT