Dati di produzione
|
DATI DI SINTESI SUL SETTORE DISTILLATORIO ITALIANO (in ettanidri) 1999-2007 |
|||||||||||
| VOCI MACROECONOMICHE | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Var.% ' 06 - '07 | Var.% ' 99 - ' 07 |
| PRODUZIONE DI ALCOLE | |||||||||||
| da melasso | 897.000 | 811.000 | 662.000 | 647.000 | 690.000 | 642.000 | 485.000 | 446.000 | 61.000 | -86,3 | -93,2 |
| da vino | 377.000 | 498.000 | 650.000 | 613.000 | 140.000 | 200.000 | 445.000 | 641.000 | 400.000 | -37,6 | 6,1 |
| da materie vinose | 435.000 | 460.000 | 470.000 | 455.000 | 414.000 | 415.000 | 435.000 | 431.000 | 421.000 | -2,3 | -3,2 |
| da frutta | 69.000 | 78.000 | 46.000 | 36.000 | 26.000 | 38.000 | 28.000 | 26.000 | 22.000 | -15,4 | -68,1 |
| da cereali | 231.000 | 209.000 | 242.000 | 246.000 | 210.000 | 190.000 | 217.000 | 256.000 | 271.000 | 5,9 | 17,3 |
| TOTALE | 2.009.000 | 2.056.000 | 2.070.000 | 2.000.000 | 1.480.000 | 1.485.000 | 1.610.000 | 1.800.000 | 1.175.000 | -34,7 | -41,5 |
| IMPORTAZIONI DI ALCOLE | |||||||||||
| voce 22.07 | 499.289 | 584.026 | 715.422 | 938.537 | 1.351.185 | 1.424.405 | 1.294.891 | 1.214.487 | 1.155.542 | -4,9 | 131,4 |
| voce 22.08 (estratto acquaviti) | 16.375 | 19.417 | 17.300 | 21.119 | 38.823 | 22.550 | 22.172 | 22.000 | 24.491 | 11,3 | 49,6 |
| TOTALE | 515.664 | 603.443 | 732.722 | 959.656 | 1.390.008 | 1.446.955 | 1.317.063 | 1.236.487 | 1.180.033 | -4,6 | 128,8 |
| ESPORTAZIONI DI ALCOLE | |||||||||||
| voce 22.07 | 799.993 | 771.383 | 493.514 | 286.019 | 1.014.039 | 928.266 | 718.870 | 1.040.920 | 533.798 | -48,7 | -33,3 |
| voce 22.08 (estratto acquaviti) | 274.325 | 203.489 | 107.250 | 110.278 | 142.537 | 168.754 | 85.575 | 93.693 | 138.278 | 47,6 | -49,6 |
| TOTALE | 1.074.318 | 974.872 | 600.764 | 396.297 | 1.156.576 | 1.097.020 | 804.445 | 1.134.613 | 672.076 | -40,8 | -37,4 |
| Fonte: AssoDistil | |||||||||||
|
Produzione italiana di alcole |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
in base alla materia prima d'origine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1999-2007 (in ettanidri)
Produzione italiana di grappe e acquaviti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1999 - 2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(in ettanidri)
ALCOLE E MATERIE PRIME UTILIZZATE 2007
|